Descripción
| Ref | R | Constante B | Tolerancia |
|---|---|---|---|
| 0151043 | [Ω] | [K] | [%] |
| NTCC-100R | 100 | 3000 | – |
| NTCC-470R | 470 | 3600 | ±5 |
| NTCC-1K | 1 k | 3600 | – |
| NTCC-1K5 | 1,5 k | 3950 | – |
| NTCC-2K2 | 2,2 k | 3900 | – |
| NTCC-6K8 | 6,8 k | 4000 | – |
| NTCC-10K | 10 k | 4000 | – |
| NTCC-33K | 33 k | 4250 | – |
| NTCC-47K | 47 k | 4350 | – |
| NTCC-68K | 68 k | 4450 | – |



