Descripción
| Ref | Rosca | Longitud | Paso de rosca |
| [mm] | |||
| 1191250 | M2 | 4 | 0,4 |
| 1191251 | M2 | 5 | 0,4 |
| 1191252 | M2 | 6 | 0,4 |
| 1191253 | M2 | 8 | 0,4 |
| 1191254 | M2 | 10 | 0,4 |
| M2 | 12 | 0,4 | |
| M2 | 16 | 0,4 | |
| M2 | 20 | 0,4 | |
| M2 | 25 | 0,4 | |
| 1191259 | M2,5 | 4,5 | 0,45 |
| 1191260 | M2,5 | 6 | 0,45 |
| 1191261 | M2,5 | 8 | 0,45 |
| M2,5 | 10 | 0,45 | |
| M2,5 | 12 | 0,45 | |
| M2,5 | 16 | 0,45 | |
| M2,5 | 20 | 0,45 | |
| M2,5 | 25 | 0,45 | |
| 1191267 | M3 | 4 | 0,5 |
| 1191268 | M3 | 5 | 0,5 |
| M3 | 6 | 0,5 | |
| 1191270 | M3 | 8 | 0,5 |
| M3 | 10 | 0,5 | |
| M3 | 12 | 0,5 | |
| M3 | 16 | 0,5 | |
| M3 | 20 | 0,5 | |
| M3 | 25 | 0,5 | |
| M3 | 30 | 0,5 | |
| M3 | 35 | 0,5 | |
| M3 | 40 | 0,5 | |
| M4 | 6 | 0,7 | |
| M4 | 8 | 0,7 | |
| M4 | 10 | 0,7 | |
| M4 | 12 | 0,7 | |
| M4 | 15 | 0,7 | |
| M4 | 16 | 0,7 | |
| M4 | 20 | 0,7 | |
| M4 | 25 | 0,7 | |
| M4 | 30 | 0,7 | |
| M4 | 40 | 0,7 | |
| M5 | 6 | 0,8 | |
| M5 | 8 | 0,8 | |
| M5 | 10 | 0,8 | |
| M5 | 12 | 0,8 | |
| M5 | 16 | 0,8 | |
| M5 | 20 | 0,8 | |
| M5 | 25 | 0,8 | |
| M5 | 30 | 0,8 | |
| M5 | 40 | 0,8 | |
| M5 | 50 | 0,8 | |
| M6 | 5 | 1 | |
| M6 | 6 | 1 | |
| M6 | 8 | 1 | |
| M6 | 10 | 1 | |
| M6 | 12 | 1 | |
| M6 | 16 | 1 | |
| M6 | 20 | 1 | |
| M6 | 25 | 1 | |
| M6 | 30 | 1 | |
| M6 | 40 | 1 | |
| M6 | 50 | 1 | |
| M6 | 60 | 1 | |
| M8 | 10 | 1,25 | |
| M8 | 12 | 1,25 | |
| M8 | 16 | 1,25 | |
| M8 | 20 | 1,25 | |
| M8 | 25 | 1,25 | |
| M8 | 30 | 1,25 | |
| M8 | 35 | 1,25 | |
| M8 | 40 | 1,25 | |
| M8 | 45 | 1,25 | |
| M8 | 50 | 1,25 |




