Descripción
| Ref | Potencia | Usec. 1 | Usec. 2 | Ibob. sec. 1 | Ibob. sec. 2 | Medidas interiores |
| [VA] | [V] | [V] | [mA] | [mA] | mm | |
| 0,5 | 6 | – | 83,3 | – | . | |
| 0,5 | 6 | 6 | 41,6 | 41,6 | ||
| 0,5 | 7,5 | – | 66,6 | – | ||
| 0,5 | 7,5 | 7,5 | 33,3 | 33,3 | ||
| 0,5 | 9 | – | 55,5 | – | . | |
| 1820810 | 0,5 | 9 | 9 | 27,7 | 27,7 | 22,6×21,7×19 |
| 0,5 | 10,5 | – | 47,6 | – | . | |
| 0,5 | 10,5 | 10,5 | 23,8 | 23,8 | . | |
| 0,5 | 12 | – | 41,6 | – | . | |
| 0,5 | 12 | 12 | 20,8 | 20,8 | ||
| 0,5 | 15 | – | 33,3 | – | . | |
| 0,5 | 15 | 15 | 16,6 | 16,6 | . | |
| 0,5 | 18 | 18 | 13,8 | 13,8 | ||
| 1820905 | 1 | 21 | – | 47 | – | 33.4×28.9×14.9 |
| 1820912 | 1,5 | 9 | 9 | 83 | 83 | 28X33X22 |
| 1820903 | 1,5 | 10 | – | 100 | – | 28X33X22 |
| 1820924 | 1,5 | 12 | – | 125 | – | 28X33X22 |
| 1820923 | 1,5 | 12 | 12 | 62.5 | 62.5 | 28X33X22 |
| 1,5 | 15 | 15 | 5 | 50 | ||
| 1,5 | 18 | – | 83,3 | – | . | |
| 1,5 | 18 | 18 | 41,6 | 41,6 | ||
| 1,5 | 24 | – | 62,5 | – | . | |
| 1,5 | 24 | 24 | 31,2 | 31,2 | . | |
| 1820940 | 2,3 | 6 | – | 383 | – | 32.5×27.5×23.8 |
| 2 | 6 | 6 | 166,6 | 166,6 | ||
| 2 | 7,5 | – | 266,6 | – | . | |
| 2 | 7,5 | 7,5 | 133,3 | 133,3 | . | |
| 2 | 9 | – | 222,2 | – | ||
| 2 | 9 | 9 | 111,1 | 111,1 | . | |
| 2 | 10,5 | – | 190,4 | – | . | |
| 2 | 10,5 | 10,5 | 95,2 | 95,2 | ||
| 2 | 12 | – | 166,6 | – | ||
| 2 | 12 | 12 | 83,3 | 83,3 | ||
| 2 | 15 | – | 133,3 | – | . | |
| 2 | 15 | 15 | 66,6 | 66,6 | ||
| 1820590 | 2 | 18 | – | 111,1 | – | |
| 2 | 18 | 18 | 55,5 | 55,5 | ||
| 2 | 24 | – | 83,3 | – | ||
| 2 | 24 | 24 | 41,6 | 41,6 | ||
| 2,5 | 6 | – | 416,6 | – | ||
| 6910055 | 3 | 6 | 6 | 250 | 250 | . |
| 1820580 | 2,5 | 7,5 | – | 333,3 | – | . |
| 2,5 | 7,5 | 7,5 | 166,6 | 166,6 | ||
| 2,5 | 9 | – | 277,7 | – | ||
| 2,5 | 9 | 9 | 138,8 | 138,8 | ||
| 2,5 | 10,5 | – | 238 | – | . | |
| 2,5 | 10,5 | 10,5 | 119 | 119 | ||
| 2,5 | 12 | – | 208,3 | – | ||
| 2,5 | 12 | 12 | 104,1 | 104,1 | ||
| 2,5 | 15 | – | 166,6 | – | ||
| 2,5 | 15 | 15 | 83,3 | 83,3 | ||
| 2,5 | 18 | – | 138,8 | – | ||
| 2,5 | 18 | 18 | 69,4 | 69,4 | ||
| 2,5 | 24 | – | 104,1 | – | ||
| 2,5 | 24 | 24 | 52 | 52 | ||
| 2,5 | 6 | – | 416,7 | – | ||
| 2,5 | 6 | 6 | 208,3 | 208,3 | . | |
| 2,5 | 7,5 | – | 333,3 | – | ||
| 2,5 | 7,5 | 7,5 | 173,3 | 173,3 | ||
| 2,5 | 9 | – | 277,8 | – | ||
| 2,5 | 9 | 9 | 138,9 | 138,9 | . | |
| 1820900 | 2,6 | 9 | – | 289 | – | 32.5×27.5×27.4 |
| 1820925 | 2.6 | 12 | – | 217 | 32.5×27.5×27.4 | |
| 1820917 | 3 | 8 | – | 250 | – | 32.5×27.5×29.8 |
| 1820926 | 3 | 12 | – | 250 | – | 32.5×27.5×34 |
| 1820919 | 3 | 12 | 12 | 230 | 32.3×27.3×29 | |
| 2,5 | 15 | 15 | 83,3 | 83,3 | ||
| 2,5 | 18 | – | 138,9 | – | ||
| 2,5 | 18 | 18 | 69,4 | 69,4 | . | |
| 2,5 | 24 | – | 104,1 | – | ||
| 2,5 | 24 | 24 | 52 | 52 | ||
| 4 | 6 | – | 666,6 | – | ||
| 1820921 | 4.5 | 6 | 6 | 370 | 370 | 35X41.4X28.3 |
| 4 | 7,5 | – | 533,3 | – | . | |
| 4 | 7,5 | 7,5 | 266,6 | 266,6 | ||
| 4 | 9 | – | 444,4 | – | ||
| 4 | 9 | – | 444,4 | – | . | |
| 4 | 9 | 9 | 222,2 | 222,2 | ||
| 4 | 10,5 | – | 380,9 | – | ||
| 4 | 10,5 | 10,5 | 190,4 | 190,4 | . | |
| 1820928 | 4 | 12 | – | 333,3 | – | 40.6×34.9×28.1 |
| 1820930 | 4 | 12 | 12 | 166,6 | 166,6 | 40.6×34.9×28.1 |
| 1820911 | 4 | 15 | – | 266,6 | – | . |
| 1820933 | 4 | 15 | 15 | 133,3 | 133,3 | 42x35x29 |
| 4 | 18 | – | 222,2 | – | . | |
| 4 | 18 | 18 | 111,1 | 111,1 | ||
| 1820963 | 4 | 24 | – | 166,6 | – | 42x35x29 |
| 4 | 24 | 24 | 83,3 | 83,3 | . | |
| 1820936 | 5 | 18 | – | 278 | – | 44,25x37x32,25 |
| 1820922 | 6 | 6 | 6 | 500 | 500 | 38X45X32 |
| 1820250 | 6 | 7,5 | – | 800 | 800 | 38X45X32 |
| 6 | 7,5 | 7,5 | 400 | 400 | ||
| 1820913 | 6 | 9 | – | 666,6 | – | 38X45X32 |
| 6 | 9 | 9 | 333,3 | 333,3 | . | |
| 6 | 10,5 | – | 571,4 | – | ||
| 6 | 10,5 | 10,5 | 285,7 | 285,7 | . | |
| 6 | 12 | – | 500 | – | . | |
| 1820945 | 6 | 12 | 12 | 250 | 250 | 38X45X32 |
| 1820935 | 6 | 15 | – | 400 | – | 38X45X32 |
| 1820948 | 6 | 15 | 15 | 200 | 200 | 38X45X32 |
| 6 | 18 | – | 333,3 | – | . | |
| 6 | 18 | 18 | 166,6 | 166,6 | . | |
| 6 | 24 | – | 250 | – | ||
| 1820952 | 6 | 24 | 24 | 125 | 125 | 38X45X32 |
| 10 | 6 | – | 1666,6 | – | ||
| 10 | 6 | 6 | 833,3 | 833,3 | . | |
| 10 | 7,5 | – | 1333,3 | – | ||
| 10 | 7,5 | 7,5 | 666,6 | 666,6 | . | |
| 10 | 9 | – | 1111,1 | – | ||
| 10 | 9 | 9 | 555,5 | 555,5 | ||
| 10 | 10,5 | – | 952,3 | – | ||
| 10 | 10,5 | 10,5 | 476,1 | 476,1 | . | |
| 1820360 | 10 | 12 | – | 833,3 | – | 44X52X35 |
| 1820946 | 10 | 12 | 12 | 416,6 | 416,6 | 44X52X35 |
| 10 | 15 | – | 666,6 | – | . | |
| 10 | 15 | 15 | 333,3 | 333,3 | ||
| 10 | 18 | – | 555,5 | – | ||
| 10 | 24 | – | 416,6 | – | . | |
| 10 | 24 | 24 | 208,3 | 208,3 | . | |
| 16 | 6 | – | 2666,6 | – | ||
| 16 | 6 | 6 | 1333,3 | 1333,3 | . | |
| 16 | 7,5 | – | 2133,3 | – | . | |
| 16 | 7,5 | 7,5 | 1066,6 | 1066,6 | . | |
| 1821020 | 16 | 18 | 18 | 444 | 444 | 57X47X39 |
| 1821050 | 18 | 9 | 9 | 1000 | 1000 | 52X44X41,5 |
| 16 | 10,5 | – | 1523,8 | – | ||
| 16 | 10,5 | 10,5 | 761,9 | 761,9 | . | |
| 16 | 12 | – | 1333,3 | – | . | |
| 16 | 12 | 12 | 666,6 | 666,6 | . | |
| 16 | 15 | – | 1066,6 | – | . | |
| 16 | 15 | 15 | 533,3 | 533,3 | ||
| 16 | 18 | – | 888,8 | – | . | |
| 16 | 18 | 18 | 444,4 | 444,4 | . | |
| 16 | 24 | – | 666,6 | – | . | |
| 16 | 24 | 24 | 333,3 | 333,3 | ||
| 20 | 12 | – | 1666,6 | – | . | |
| 20 | 12 | 12 | 833,3 | 833,3 | . | |
| 20 | 15 | – | 1333,3 | – | ||
| 20 | 18 | – | 1111,1 | – | . | |
| 20 | 24 | – | 833,3 | – | ||
| 1821130 | 25 | 12 | – | 2083,3 | – | 52X44X35 |
| 25 | 12 | 12 | 1041,6 | 1041,6 | ||
| 25 | 15 | – | 1666,6 | – | ||
| 25 | 18 | – | 1388,8 | – | . | |
| 25 | 24 | – | 1041,6 | – | ||
| 30 | 12 | – | 2500 | – | . | |
| 30 | 12 | 12 | 1250 | 1250 | ||
| 1821000 | 30 | 15 | – | 2000 | – | 53,8X63,6X56,5 |
| 30 | 18 | – | 1666,6 | – | ||
| 1820950 | 50 | 12 | – | 4167 | – | 87.2x61x66.5 |






