Descripción
| Ref | Capacidad | Dieléctrico | Tolerancia | Tolerancia |
|---|---|---|---|---|
| 0154050
|
[F] | [%] | [pF] | |
| 10 p | C0G | – | – | |
| 15 p | C0G | – | – | |
| 22 p | C0G | – | – | |
| 27 p | C0G | – | – | |
| 33 p | C0G | – | – | |
| 39 p | C0G | – | – | |
| 47 p | C0G | – | – | |
| 4,7 p | C0G | ±10 | – | |
| 6,8 p | C0G | ±10 | – | |
| 8,2 p | C0G | ±10 | – | |
| 10 p | C0G | ±5 | – | |
| 15 p | C0G | ±5 | – | |
| 22 p | C0G | ±5 | – | |
| 2,2 p | C0G | – | ±0,25 | |
| 2,7 p | C0G | – | ±0,25 | |
| 3,9 p | C0G | – | ±0,25 | |
| 4,7 p | C0G | – | ±0,25 | |
| 6,8 p | C0G | ±5 | – | |
| 8,2 p | C0G | ±5 | – | |
| 100 p | P350-N1000 | ±5 | – | |
| 27 p | P350-N1000 | ±5 | – | |
| 33 p | P350-N1000 | ±5 | – | |
| 39 p | P350-N1000 | ±5 | – | |
| 47 p | P350-N1000 | ±5 | – | |
| 56 p | P350-N1000 | ±5 | – | |
| 68 p | P350-N1000 | ±5 | – | |
| 82 p | P350-N1000 | ±5 | – | |
| 82 p | SL | – | – | |
| 100 p | Y5P | ±10 | – | |
| 120 p | Y5P | ±10 | – | |
| 220 p | Y5P | ±10 | – | |
| 330 p | Y5P | ±10 | – | |
| 470 p | Y5P | ±10 | – | |
| 680 p | Y5P | ±10 | – | |
| 820 p | Y5P | ±10 | – | |
| 1 n | Y5P | ±10 | – | |
| 220 p | Y5P | ±20 | – | |
| 2,2 n | Y5P | ±10 | – | |
| 470 p | Y5P | ±10 | – | |
| 1 n | Y5U | -56…+22 | – | |
| 1,5 n | Y5U | -56…+22 | – | |
| 2,2 n | Y5U | -56…+22 | – | |
| 10 n | Y5V | -82…+22 | – | |
| 100 n | Y5V | -82…+22 | – | |
| 15 n | Y5V | -82…+22 | – | |
| 22 n | Y5V | -82…+22 | – | |
| 3,3 n | Y5V | -82…+22 | – | |
| 4,7 n | Y5V | -82…+22 | – | |
| 47 n | Y5V | -82…+22 | – | |
| 6,8 n | Y5V | -82…+22 | – | |
| 100 n | Y5V | -82…+22 | – | |
| 10 n | Y5V | -82…+22 | – | |
| 22 n | Y5V | -82…+22 | – | |
| 47 n | Y5V | -82…+22 | – | |
| 6,8 n | Y5V | -82…+22 | – | |
| 3,3 n | Z5U | ±20 | – | |
| 4,7 n | Z5U | ±20 | – |



