Descripción
| Ref | Potencia | Usal | Isal. | Uentr. | Medidas inter. | Peso | Rendimiento |
| [W] | [V CC] | [A] | [V] | [mm] | [g] | [%] | |
| 69100139 | 50,4 | 24 | 2,1 | 9,2…18 | 159x98x38 | 480 | 74 |
| 50 | 5 | 10 | 19…36 | 159x98x38 | 480 | 73 | |
| 50,4 | 12 | 4,2 | 19…36 | 159x98x38 | 480 | 75 | |
| 50,4 | 24 | 2,1 | 19…36 | 159x98x38 | 480 | 80 | |
| 50 | 5 | 10 | 36…72 | 159x98x38 | 480 | 72 | |
| 50,4 | 12 | 4,2 | 36…72 | 159x98x38 | 480 | 75 | |
| 50,4 | 24 | 2,1 | 36…72 | 159x98x38 | 480 | 78 |








