Descripción
| Ref | Usal | Isal max | Potencia | Rendimiento | Long. cond. sal. |
|---|---|---|---|---|---|
| [VCC] | [A] | [W] | [%] | [m] | |
| 5 | 3 | 15 | 81 | 1,2 | |
| 7,5 | 2 | 15 | 85 | 1,2 | |
| 9 | 2 | 18 | 85 | 1,2 | |
| 12 | 1,5 | 18 | 86 | 1,2 | |
| 15 | 1,2 | 18 | 87 | 1,8 | |
| 18 | 1 | 18 | 88 | 1,8 | |
| 24 | 0,75 | 18 | 88 | 1,8 | |
| 6910935 | 28 | 0,64 | 18 | 88,5 | 1,8 |
| 69109352 | 48 | 0,375 | 18 | 89 | 1,8 |




