Descripción
| Ref | If | Ifsm | Urmax | Carcasa |
|---|---|---|---|---|
| [A] | [A] | [V] | ||
| 30 | 320 | 200 | – | |
| 30 | 320 | 400 | – | |
| 4420190 | 30 | 320 | 800 | – |
| 30 | 320 | 1,2 k | – | |
| 30 | 320 | 1,6 k | – | |
| 50 | 425 | 400 | SEMIPONT3 | |
| 50 | 425 | 800 | SEMIPONT3 | |
| 50 | 425 | 1,2 k | SEMIPONT3 | |
| 50 | 425 | 1,4 k | SEMIPONT3 | |
| 50 | 425 | 1,6 k | SEMIPONT3 | |
| 50 | 425 | 1,8 k | SEMIPONT3 | |
| 60 | 850 | 400 | SEMIPONT2 | |
| 60 | 850 | 800 | SEMIPONT2 | |
| 60 | 850 | 1,2 k | SEMIPONT2 | |
| 60 | 850 | 1,6 k | SEMIPONT2 | |
| 70 | 640 | 400 | SEMIPONT3 | |
| 70 | 640 | 800 | SEMIPONT3 | |
| 70 | 640 | 1,2 k | SEMIPONT3 | |
| 70 | 640 | 1,6 k | SEMIPONT3 | |
| 70 | 640 | 1,8 k | SEMIPONT3 |





