Descripción
| Ref | Puente rectificador | If | Ifsm | Urmax | Carcasa | Montaje eléctr. | Salida | Ufmax | Ugt | Igt | Dimensiones de terminales |
| [A] | [A] | [kV] | [V] | [V] | [mA] | [mm] | |||||
| PSD27/06 | trifásico | 28 | 85 | 0,6 | SLIM-PAC | THT | hilo Ø0,75mm | 1,12 | – | – | – |
| PSD27/08 | trifásico | 28 | 85 | 0,8 | SLIM-PAC | THT | hilo Ø0,75mm | 1,12 | – | – | – |
| PSD27/12 | trifásico | 28 | 85 | 1,2 | SLIM-PAC | THT | hilo Ø0,75mm | 1,12 | – | – | – |
| PSD28/06 | trifásico | 28 | 100 | 0,6 | ECO-PAC 1 | THT | hilo Ø0,75mm | 1,12 | – | – | – |
| PSD28/08 | trifásico | 28 | 100 | 0,8 | ECO-PAC 1 | THT | hilo Ø0,75mm | 1,12 | – | – | – |
| PSD28/12 | trifásico | 28 | 100 | 1,2 | ECO-PAC 1 | THT | hilo Ø0,75mm | 1,12 | – | – | – |
| PSD35T/18 | trifásico | 38 | 360 | 1,8 | – | atornillado | tornillos M4 | 2,2 | – | – | – |
| PSD43F/08 | trifásico | 40 | 90 | 0,8 | ECO-PAC 1 | THT | hilo Ø0,75mm | 2,73 | – | – | – |
| PSD43F/12 | trifásico | 40 | 90 | 1,2 | ECO-PAC 1 | THT | hilo Ø0,75mm | 2,73 | – | – | – |
| PSD43F/04 | trifásico | 56 | 110 | 0,4 | ECO-PAC 1 | THT | hilo Ø0,75mm | 2,01 | – | – | – |
| PSD43F/06 | trifásico | 56 | 110 | 0,6 | ECO-PAC 1 | THT | hilo Ø0,75mm | 2,01 | – | – | – |
| PSD55/08 | trifásico | 58 | 670 | 0,8 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD55T/08 | trifásico | 58 | 670 | 0,8 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD55/12 | trifásico | 58 | 670 | 1,2 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD55T/12 | trifásico | 58 | 670 | 1,2 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD55/14 | trifásico | 58 | 670 | 1,4 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD55T/14 | trifásico | 58 | 670 | 1,4 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD55/16 | trifásico | 58 | 670 | 1,6 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD55T/16 | trifásico | 58 | 670 | 1,6 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD55/18 | trifásico | 58 | 670 | 1,8 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD55T/18 | trifásico | 58 | 670 | 1,8 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD55T/20 | trifásico | 58 | 670 | 2 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD62/08 | trifásico | 63 | 550 | 0,8 | PWS-D | atornillado | tornillos M5 | 1,8 | – | – | – |
| PSD62/12 | trifásico | 63 | 550 | 1,2 | PWS-D | atornillado | tornillos M5 | 1,8 | – | – | – |
| PSD62/14 | trifásico | 63 | 550 | 1,4 | PWS-D | atornillado | tornillos M5 | 1,8 | – | – | – |
| PSD62/16 | trifásico | 63 | 550 | 1,6 | PWS-D | atornillado | tornillos M5 | 1,8 | – | – | – |
| PSD62/18 | trifásico | 63 | 550 | 1,8 | PWS-D | atornillado | tornillos M5 | 1,8 | – | – | – |
| PSD68/12 | trifásico | 68 | 300 | 1,2 | ECO-PAC 1 | THT | hilo Ø0,75mm | 1,46 | – | – | – |
| PSD68/14 | trifásico | 68 | 300 | 1,4 | ECO-PAC 1 | THT | hilo Ø0,75mm | 1,46 | – | – | – |
| PSD68/16 | trifásico | 68 | 300 | 1,6 | ECO-PAC 1 | THT | hilo Ø0,75mm | 1,46 | – | – | – |
| PSD68/18 | trifásico | 68 | 300 | 1,8 | ECO-PAC 1 | THT | hilo Ø0,75mm | 1,46 | – | – | – |
| PSD67/16 | trifásico | 68 | 300 | 1,6 | SLIM-PAC | THT | hilo Ø0,75mm | 1,46 | – | – | – |
| PSD41/08 | trifásico | 70 | 550 | 0,8 | – | FASTON terminales | conectores | 1,7 | – | – | 6,3×0,8 |
| PSD41/12 | trifásico | 70 | 550 | 1,2 | – | FASTON terminales | conectores | 1,7 | – | – | 6,3×0,8 |
| PSD41/14 | trifásico | 70 | 550 | 1,4 | – | FASTON terminales | conectores | 1,7 | – | – | 6,3×0,8 |
| PSD41/16 4420193 | trifásico | 70 | 550 | 1,6 | – | FASTON terminales | conectores | 1,7 | – | – | 6,3×0,8 |
| PSD41/18 | trifásico | 70 | 550 | 1,8 | – | FASTON terminales | conectores | 1,7 | – | – | 6,3×0,8 |
| PSD63/08 | trifásico | 75 | 900 | 0,8 | PWS-D | atornillado | tornillos M5 | 1,3 | – | – | – |
| PSD63/12 | trifásico | 75 | 900 | 1,2 | PWS-D | atornillado | tornillos M5 | 1,3 | – | – | – |
| PSD63/14 | trifásico | 75 | 900 | 1,4 | PWS-D | atornillado | tornillos M5 | 1,3 | – | – | – |
| PSD63/16 | trifásico | 75 | 900 | 1,6 | PWS-D | atornillado | tornillos M5 | 1,3 | – | – | – |
| PSD63/18 | trifásico | 75 | 900 | 1,8 | PWS-D | atornillado | tornillos M5 | 1,3 | – | – | – |
| PSD50/08 | trifásico | 80 | 660 | 0,8 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD50/12 | trifásico | 80 | 660 | 1,2 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD50/14 | trifásico | 80 | 660 | 1,4 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD50/16 | trifásico | 80 | 660 | 1,6 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD50/18 | trifásico | 80 | 660 | 1,8 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD51/08 | trifásico | 85 | 750 | 0,8 | – | FASTON terminales | conectores | 1,6 | – | – | 6,3×0,8 |
| PSD51/12 | trifásico | 85 | 750 | 1,2 | – | FASTON terminales | conectores | 1,6 | – | – | 6,3×0,8 |
| PSD51/16 4420195 | trifásico | 85 | 750 | 1,6 | – | FASTON terminales | conectores | 1,6 | – | – | 6,3×0,8 |
| PSD51/18 | trifásico | 85 | 750 | 1,8 | – | FASTON terminales | conectores | 1,6 | – | – | 6,3×0,8 |
| PSD86/08 | trifásico | 86 | 530 | 0,8 | ECO-PAC 1 | THT | hilo Ø0,75mm | 1,5 | – | – | – |
| PSD86/12 | trifásico | 86 | 530 | 1,2 | ECO-PAC 1 | THT | hilo Ø0,75mm | 1,5 | – | – | – |
| PSD86/14 | trifásico | 86 | 530 | 1,4 | ECO-PAC 1 | THT | hilo Ø0,75mm | 1,5 | – | – | – |
| PSD86/16 | trifásico | 86 | 530 | 1,6 | ECO-PAC 1 | THT | hilo Ø0,75mm | 1,5 | – | – | – |
| PSD86/18 | trifásico | 86 | 530 | 1,8 | ECO-PAC 1 | THT | hilo Ø0,75mm | 1,5 | – | – | – |
| PSD82/08 | trifásico | 88 | 750 | 0,8 | PWS-D | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD82/12 | trifásico | 88 | 750 | 1,2 | PWS-D | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD82/14 | trifásico | 88 | 750 | 1,4 | PWS-D | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD82/16 | trifásico | 88 | 750 | 1,6 | PWS-D | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD82/18 | trifásico | 88 | 750 | 1,8 | PWS-D | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD75/08 | trifásico | 95 | 850 | 0,8 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD75/12 | trifásico | 95 | 850 | 1,2 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD75/14 | trifásico | 95 | 850 | 1,4 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD75/16 | trifásico | 95 | 850 | 1,6 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD75/18 | trifásico | 95 | 850 | 1,8 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD98/12 | trifásico | 100 | 750 | 1,2 | ECO-PAC 2 | THT | hilo Ø0,75mm | 1,6 | – | – | – |
| PSD83/08 | trifásico | 100 | 1k | 0,8 | PWS-D | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD83/12 | trifásico | 100 | 1k | 1,2 | PWS-D | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD83/14 | trifásico | 100 | 1k | 1,4 | PWS-D | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD83/16 | trifásico | 100 | 1k | 1,6 | PWS-D | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD83/18 | trifásico | 100 | 1k | 1,8 | PWS-D | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSD108/08 | trifásico | 117 | 900 | 0,8 | ECO-PAC 2 | THT | hilo Ø0,75mm | 1,75 | – | – | – |
| PSD108/12 | trifásico | 117 | 900 | 1,2 | ECO-PAC 2 | THT | hilo Ø0,75mm | 1,75 | – | – | – |
| PSD108/14 | trifásico | 117 | 900 | 1,4 | ECO-PAC 2 | THT | hilo Ø0,75mm | 1,75 | – | – | – |
| PSD108/16 | trifásico | 117 | 900 | 1,6 | ECO-PAC 2 | THT | hilo Ø0,75mm | 1,75 | – | – | – |
| PSD112/08 | trifásico | 127 | 1,2k | 0,8 | PWS-E | atornillado | tornillos M6 | 1,7 | – | – | – |
| PSD112/12 | trifásico | 127 | 1,2k | 1,2 | PWS-E | atornillado | tornillos M6 | 1,7 | – | – | – |
| PSD112/14 | trifásico | 127 | 1,2k | 1,4 | PWS-E | atornillado | tornillos M6 | 1,7 | – | – | – |
| PSD112/16 | trifásico | 127 | 1,2k | 1,6 | PWS-E | atornillado | tornillos M6 | 1,7 | – | – | – |
| PSD112/18 | trifásico | 127 | 1,2k | 1,8 | PWS-E | atornillado | tornillos M6 | 1,7 | – | – | – |
| PSD95/08 | trifásico | 140 | 1k | 0,8 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,35 | – | – | – |
| PSD95/12 | trifásico | 140 | 1,04k | 1,2 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,5 | – | – | – |
| PSD95/14 | trifásico | 140 | 1,04k | 1,4 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,5 | – | – | – |
| PSD95/16 | trifásico | 140 | 1,04k | 1,6 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,5 | – | – | – |
| PSD95/18 | trifásico | 140 | 1,04k | 1,8 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,5 | – | – | – |
| PSD105/08 | trifásico | 160 | 1,35k | 0,8 | – | atornillado | tornillos M6 | 1,6 | – | – | – |
| PSD105/12 | trifásico | 160 | 1,35k | 1,2 | – | atornillado | tornillos M6 | 1,6 | – | – | – |
| PSD125/08 | trifásico | 166 | 1,6k | 0,8 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,3 | – | – | – |
| PSD125/12 | trifásico | 166 | 1,6k | 1,2 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,3 | – | – | – |
| PSD125/14 | trifásico | 166 | 1,6k | 1,4 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,3 | – | – | – |
| PSD125/16 | trifásico | 166 | 1,6k | 1,6 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,3 | – | – | – |
| PSD125/18 | trifásico | 166 | 1,6k | 1,8 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,3 | – | – | – |
| PSD162/08 | trifásico | 175 | 1,8k | 0,8 | PWS-E | atornillado | tornillos M6 | 1,55 | – | – | – |
| PSD162/12 | trifásico | 175 | 1,8k | 1,2 | PWS-E | atornillado | tornillos M6 | 1,55 | – | – | – |
| PSD162/14 | trifásico | 175 | 1,8k | 1,4 | PWS-E | atornillado | tornillos M6 | 1,55 | – | – | – |
| PSD162/16 | trifásico | 175 | 1,8k | 1,6 | PWS-E | atornillado | tornillos M6 | 1,55 | – | – | – |
| PSD162/18 | trifásico | 175 | 1,8k | 1,8 | PWS-E | atornillado | tornillos M6 | 1,55 | – | – | – |
| PSD192/08 | trifásico | 248 | 2,8k | 0,8 | PWS-E | atornillado | tornillos M6 | 1,43 | – | – | – |
| PSD192/12 | trifásico | 248 | 2,8k | 1,2 | PWS-E | atornillado | tornillos M6 | 1,43 | – | – | – |
| PSD192/14 | trifásico | 248 | 2,8k | 1,4 | PWS-E | atornillado | tornillos M6 | 1,43 | – | – | – |
| PSD192/16 | trifásico | 248 | 2,8k | 1,6 | PWS-E | atornillado | tornillos M6 | 1,43 | – | – | – |
| PSD192/18 | trifásico | 248 | 2,8k | 1,8 | PWS-E | atornillado | tornillos M6 | 1,43 | – | – | – |
| PSDH39/06 | semi controlado | 39 | 200 | 0,6 | ECO-PAC 1 | THT | hilo Ø0,75mm | 1,6 | 1,5 | 25 | – |
| PSDH39/08 | semi controlado | 39 | 200 | 0,8 | ECO-PAC 1 | THT | hilo Ø0,75mm | 1,6 | 1,5 | 25 | – |
| PSDH70/08 | semi controlado | 70 | 500 | 0,8 | – | FASTON terminales | conectores | 1,64 | 1,5 | 100 | 6,3×0,8 |
| PSDH70/12 | semi controlado | 70 | 500 | 1,2 | – | FASTON terminales | conectores | 1,64 | 1,5 | 100 | 6,3×0,8 |
| PSDH70/14 | semi controlado | 70 | 500 | 1,4 | – | FASTON terminales | conectores | 1,64 | 1,5 | 100 | 6,3×0,8 |
| PSDH70/16 | semi controlado | 70 | 500 | 1,6 | – | FASTON terminales | conectores | 1,64 | 1,5 | 100 | 6,3×0,8 |
| PSFH70/16 | semi controlado | 70 | 500 | 1,6 | – | FASTON terminales | conectores | 1,64 | 1,5 | 100 | 6,3×0,8 |
| PSDH90/12 | semi controlado | 100 | 1k | 1,2 | – | atornillado | tornillos M3, tornillos M5 | 1,57 | 1 | 100 | – |
| PSDH110/12 | semi controlado | 110 | 1k | 1,2 | – | FASTON terminales, atornillado | tornillos M6 | 1,75 | 1,5 | 100 | – |
| PSDH110/14 | semi controlado | 110 | 1k | 1,4 | – | FASTON terminales, atornillado | tornillos M6 | 1,75 | 1,5 | 100 | – |
| PSDH175/12 | semi controlado | 167 | 1,35k | 1,2 | – | FASTON terminales, atornillado | tornillos M6 | 1,57 | 1,5 | 100 | – |
| PSDH175/14 | semi controlado | 167 | 1,35k | 1,4 | – | FASTON terminales, atornillado | tornillos M6 | 1,57 | 1,5 | 100 | – |
| PSDH175/16 | semi controlado | 167 | 1,35k | 1,6 | – | FASTON terminales, atornillado | tornillos M6 | 1,57 | 1,5 | 100 | – |
| PSDS62/18 | trifásico | 63 | 500 | 1,8 | – | atornillado | tornillos M5 | 1,8 | – | – | – |
| PSDS62/12 | trifásico | 63 | 500 | 1,2 | PWS-D flat | atornillado | tornillos M5 | 1,8 | – | – | – |
| PSDS62/14 | trifásico | 63 | 500 | 1,4 | PWS-D flat | atornillado | tornillos M5 | 1,8 | – | – | – |
| PSDS62/16 | trifásico | 63 | 500 | 1,6 | PWS-D flat | atornillado | tornillos M5 | 1,8 | – | – | – |
| PSDS62/08 | trifásico | 63 | 500 | 800 | PWS-D flat | atornillado | tornillos M5 | 1,8 | – | – | – |
| PSDS63/12 | trifásico | 75 | 900 | 1,2 | PWS-D flat | atornillado | tornillos M5 | 1,3 | – | – | – |
| PSDS63/14 | trifásico | 75 | 900 | 1,4 | PWS-D flat | atornillado | tornillos M5 | 1,3 | – | – | – |
| PSDS63/16 | trifásico | 75 | 900 | 1,6 | PWS-D flat | atornillado | tornillos M5 | 1,3 | – | – | – |
| PSDS63/18 | trifásico | 75 | 900 | 1,8 | PWS-D flat | atornillado | tornillos M5 | 1,3 | – | – | – |
| PSDS63/08 | trifásico | 75 | 900 | 800 | PWS-D flat | atornillado | tornillos M5 | 1,3 | – | – | – |
| PSDS82/12 | trifásico | 88 | 670 | 1,2 | PWS-D flat | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSDS82/14 | trifásico | 88 | 670 | 1,4 | PWS-D flat | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSDS82/16 | trifásico | 88 | 670 | 1,6 | PWS-D flat | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSDS82/18 | trifásico | 88 | 670 | 1,8 | PWS-D flat | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSDS82/08 | trifásico | 88 | 670 | 800 | PWS-D flat | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSDS83/08 | trifásico | 100 | 1k | 0,8 | PWS-D flat | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSDS83/12 | trifásico | 100 | 1k | 1,2 | PWS-D flat | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSDS83/14 | trifásico | 100 | 1k | 1,4 | PWS-D flat | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSDS83/16 | trifásico | 100 | 1k | 1,6 | PWS-D flat | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSDS83/18 | trifásico | 100 | 1k | 1,8 | PWS-D flat | atornillado | tornillos M5 | 1,6 | – | – | – |
| PSDS112/12 | trifásico | 127 | 1k | 1,2 | PWS-E flat | atornillado | tornillos M6 | 1,7 | – | – | – |
| PSDS112/14 | trifásico | 127 | 1k | 1,4 | PWS-E flat | atornillado | tornillos M6 | 1,7 | – | – | – |
| PSDS112/16 | trifásico | 127 | 1k | 1,6 | PWS-E flat | atornillado | tornillos M6 | 1,7 | – | – | – |
| PSDS112/18 | trifásico | 127 | 1k | 1,8 | PWS-E flat | atornillado | tornillos M6 | 1,7 | – | – | – |
| PSDS112/08 | trifásico | 127 | 1k | 800 | PWS-E flat | atornillado | tornillos M6 | 1,7 | – | – | – |
| PSDS162/12 | trifásico | 175 | 1,6k | 1,2 | PWS-E flat | atornillado | tornillos M6 | 1,55 | – | – | – |
| PSDS162/14 | trifásico | 175 | 1,6k | 1,4 | PWS-E flat | atornillado | tornillos M6 | 1,55 | – | – | – |
| PSDS162/16 | trifásico | 175 | 1,6k | 1,6 | PWS-E flat | atornillado | tornillos M6 | 1,55 | – | – | – |
| PSDS162/18 | trifásico | 175 | 1,6k | 1,8 | PWS-E flat | atornillado | tornillos M6 | 1,55 | – | – | – |
| PSDS162/08 | trifásico | 175 | 1,6k | 800 | PWS-E flat | atornillado | tornillos M6 | 1,55 | – | – | – |
| PSDS192/12 | trifásico | 248 | 2,5k | 1,2 | PWS-E flat | atornillado | tornillos M6 | 1,43 | – | – | – |
| PSDS192/14 | trifásico | 248 | 2,5k | 1,4 | PWS-E flat | atornillado | tornillos M6 | 1,43 | – | – | – |
| PSDS192/16 | trifásico | 248 | 2,5k | 1,6 | PWS-E flat | atornillado | tornillos M6 | 1,43 | – | – | – |
| PSDS192/18 | trifásico | 248 | 2,5k | 1,8 | PWS-E flat | atornillado | tornillos M6 | 1,43 | – | – | – |
| PSDS192/08 | trifásico | 248 | 2,5k | 800 | PWS-E flat | atornillado | tornillos M6 | 1,43 | – | – | – |






