Relés FINDER serie 40

Fabricante FINDER
Tipo de relé electromagnético
Montaje PCB,
soporte
Tensión conectada max 400 VCA
Tensión conectada max 220 VCC
Medidas interiores 29 x 12,4 x 25 mm

Descripción

Ref Uinductor Uinductor   Conf. Pinductor Pinductor Icantactosmáx. Carga CA @R* Carga CC @R** Ráster
[VCC] [VCA] [mW] [VA] [A] [AC] [DC] [mm]
40.31.7.012.0000

6910421

12 – SPDT 650 – 20 10A / 250V 10A / 30V 3,5
40.31.7.024.0000

6910422

24 – SPDT 650 – 20 10A / 250V 10A / 30V 3,5
40.31.8.012.000 – 12 SPDT – 1,2 20 10A / 250V 10A / 30V 3,5
40.31.8.024.000 – 24 SPDT – 1,2 20 10A / 250V 10A / 30V 3,5
40.31.8.048.000 – 48 SPDT – 1,2 20 10A / 250V 10A / 30V 3,5
40.31.8.230.000 – 230 SPDT – 1,2 20 10A / 250V 10A / 30V 3,5
40.31.9.005.000

6910430

5 – SPDT 650 – 20 10A / 250V 10A / 30V 3,5
40.31.9.012.000 12 – SPDT 650 – 20 10A / 250V 10A / 30V 3,5
40.31.9.024.000 24 – SPDT 650 – 20 10A / 250V 10A / 30V 3,5
40.31.9.048.000 48 – SPDT 650 – 20 10A / 250V 10A / 30V 3,5
40.51.8.012.0000 – 12 SPDT – 1,2 15 8A / 250V 8A / 30V 5
40.51.8.024.000 – 24 SPDT – 1,2 20 10A / 250V 10A / 30V 5
40.51.8.048.000 – 48 SPDT – 1,2 20 10A / 250V 10A / 30V 5
40.51.8.110.000 – 110 SPDT – 1,2 20 10A / 250V 10A / 30V 5
40.51.8.230.000 – 230 SPDT – 1,2 20 10A / 250V 10A / 30V 5
40.51.9.005.000 5 – SPDT 650 – 20 10A / 250V 10A / 30V 5
40.51.9.012.000 12 – SPDT 650 – 20 10A / 250V 10A / 30V 5
40.51.9.021.0000 21 – SPDT 650 – 20 10A / 250V 10A / 30V 5
40.51.9.024.000

1305389

24 – SPDT 650 – 20 10A / 250V 10A / 30V 5
40.51.9.048.000 48 – SPDT 650 – 20 10A / 250V 10A / 30V 5
40.52.7.005.0000

6910445

5 – DPDT 500 – 15 8A / 250V 8A / 30V 5
40.52.7.012.0000 12 – DPDT 500 – 15 8A / 250V 8A / 30V 5
40.52.7.012.5000 12 – DPDT 500 – 15 8A / 250V 8A / 30V 5
40.52.7.024.000 24 – DPDT 500 – 15 8A / 250V 8A / 30V 5
40.52.7.024.5000 24 – DPDT 500 – 15 8A / 250V 8A / 30V 5
40.52.8.006.0000 – 6 DPDT – 1,2 15 8A / 250V 8A / 30V 5
40.52.8.012.0000 – 12 DPDT – 1,2 15 8A / 250V 8A / 30V 5
40.52.8.024.000 – 24 DPDT – 1,2 15 8A / 250V 8A / 30V 5
40.52.8.048.000

6910452

– 48 DPDT – 1,2 15 8A / 250V 8A / 30V 5
40.52.8.060.0000 – 60 DPDT – 1,2 15 8A / 250V 8A / 30V 5
40.52.8.110.000

6910447

– 110   DPDT – 1,2 15 8A / 250V 8A / 30V 5
40.52.8.230.000

1305395

– 230 DPDT – 1,2 15 8A / 250V 8A / 30V 5
40.52.9.005.000 5 – DPDT 650 – 15 8A / 250V 8A / 30V 5
40.52.9.006.0000 6 – DPDT 650 – 15 8A / 250V 8A / 30V 5
40.52.9.012.000

6910450

12 – DPDT 650 – 15 8A / 250V 8A / 30V 5
40.52.9.012.0301 12 – DPST-NO 650 – 15 8A / 250V 8A / 30V 5
40.52.9.012.5000 12 – DPDT 650 – 15 8A / 250V 8A / 30V 5
40.52.9.024.000

1305390

24 – DPDT 650 – 15 8A / 250V 8A / 30V 5
40.52.9.024.5000 24 – DPDT 650 – 15 8A / 250V 8A / 30V 5
40.52.9.048.000 48 – DPDT 650 – 15 8A / 250V 8A / 30V 5
40.52.9.048.500 48 – DPDT 650 – 15 8A / 250V 8A / 30V 5
40.52.9.048.5001 48 – DPDT 650 – 15 8A / 250V 8A / 30V 5
40.52.9.060.500

1305392

60 – DPDT 650 – 15 8A / 250V 8A / 30V 5
40.61.7.012.0300 12 – SPST-NO 480 – 30 16A / 250V 16A / 30V 5
40.61.7.012.202 12 – SPDT 480 – 30 16A / 250V 16A / 30V 5
40.61.7.024.000 24 – SPDT 480 – 30 16A / 250V 16A / 30V 5
40.61.7.024.202 24 – SPDT 480 – 30 16A / 250V 16A / 30V 5
40.61.8.024.000 – 24 SPDT – 1,2 30 16A / 250V 16A / 30V 5
40.61.8.024.400 – 24 SPDT – 1,2 30 16A / 250V 16A / 30V 5
40.61.8.048.000 – 48 SPDT – 1,2 30 16A / 250V 16A / 30V 5
40.61.8.230.000 – 230 SPDT – 1,2 30 16A / 250V 16A / 30V 5
40.61.8.230.400 – 230 SPDT – 1,2 30 16A / 250V 16A / 30V 5
40.61.9.005.000 5 – SPDT 650 – 30 16A / 250V 16A / 30V 5
40.61.9.012.000

1305385

12 – SPDT 650 – 30 16A / 250V 16A / 30V 5
40.61.9.012.400 12 – SPDT 650 – 30 16A / 250V 16A / 30V 5
40.61.9.024.000

1305388

24 – SPDT 650 – 30 16A / 250V 16A / 30V 5
40.61.9.024.400 24 – SPDT 650 – 16 8A / 250V 8A / 30V 5
40.61.9.048.000 48 – SPDT 650 – 30 16A / 250V 16A / 30V 5