Descripción
| Ref | Conf. contactos | Uinductor | Uinductormín | Uinductormáx | Rinductor | Pinductor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [V CC] | [V CC] | [V CC] | [Ω] | [mW] | ||
| SPDT | 3 | 2,2 | 3,9 | 25 | 400 | |
| SPDT | 5 | 3,7 | 7,5 | 70 | 400 | |
| 6910481 | SPDT | 6 | 4,5 | 7,8 | 100 | 400 |
| SPDT | 9 | 6,7 | 11,7 | 225 | 400 | |
| SPDT | 12 | 9 | 18 | 400 | 400 | |
| SPDT | 24 | 18 | 36 | 1,6 k | 400 | |
| SPDT | 48 | 36 | 62,4 | 6400 | 400 |







