Descripción
| Ref | Uinductor | Rinductor | Iinductor | Pinductor | Icantactosmáx. | Carga CA @R* | Carga CC @R** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [V CC] | [Ω] | [mA] | [mW] | [A] | |||
| 5 | 125 | 40 | 200 | 3 | 3A / 125V CA | 3A / 30V CC | |
| 12 | 720 | 16,7 | 200 | 3 | 3A / 125V CA | 3A / 30V CC | |
| 24 | 2,88 k | 8,3 | 200 | 3 | 3A / 125V CA | 3A / 30V CC | |
| 5 | 125 | 40 | 200 | 3 | 3A / 125V CA | 3A / 30V CC | |
| 12 | 720 | 16,7 | 200 | 3 | 3A / 125V CA | 3A / 30V CC | |
| 24 | 2,88 k | 8,3 | 200 | 3 | 3A / 125V CA | 3A / 30V CC | |
| 5 | 125 | 40 | 200 | 5 | 5A / 250V CA | 3A / 30V CC | |
| 1305410 | 12 | 720 | 16,7 | 200 | 5 | 5A / 250V CA | 3A / 30V CC |
| 24 | 2,88 k | 8,3 | 200 | 5 | 5A / 250V CA | 3A / 30V CC | |
| 12 | 720 | 16,7 | 200 | 5 | 5A / 250V CA | 3A / 30V CC | |
| 24 | 2,88 k | 8,3 | 200 | 5 | 5A / 250V CA | 3A / 30V CC |







