Descripción
| Ref | Conf. contactos | Uinductor | Rinductor | Iinductor | Icantactosmáx. | Carga CA @R* | Carga CC @R** | Ráster de term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [VCC] | [Ω] | [mA] | [A] | [AC] | [DC] | [mm] | ||
| 69104850 | SPDT | 12 | 270 | 44,4 | 16 | 16A / 250V | 16A / 24V | 5 |
| 6910485 | SPDT | 24 | 1100 | 21,8 | 16 | 16A / 250V | 16A / 24V | 5 |
| 69104851 | SPST-NO | 12 | 270 | 41,7 | 16 | 16A / 250V | 16A / 24V | 5 |
| 69104852 | SPDT | 24 | 1100 | 21,8 | 8 | 8A / 250V | 8A / 24V | 5 |
| 69104853 | SPDT | 12 | 270 | 44,4 | 8 | 8A / 250V | 8A / 24V | 3,5 |
| 69104854 | SPDT | 12 | 270 | 44,4 | 12 | 12A / 250V | 12A / 24V | 3,5 |
| 69104855 | SPDT | 24 | 1100 | 21,8 | 12 | 12A / 250V | 12A / 24V | 3,5 |
| 69104856 | DPDT | 12 | 270 | 44,4 | 8 | 8A / 250V | 8A / 24V | 5 |
| 69104857 | DPDT | 24 | 1100 | 21,8 | 8 | 8A / 250V | 8A / 24V | 5 |
| 69104858 | SPDT | 12 | 1100 | 44,4 | 16 | 16A / 250V | 16A / 24V | 5 |
| DPDT | 12 | 270 | 41,7 | 8 | 8A / 250V | 8A / 24V | 5 | |
| DPDT | 24 | 1100 | 45,84 | 8 | 8A / 250V | 8A / 24V | 5 | |
| DPDT | 12 | 270 | 41,7 | 8 | 8A / 250V | 8A / 24V | 5 | |
| DPDT | 24 | 270 | 21,8 | 8 | 8A / 250V | 8A / 24V | 5 |
*,** a carga resistiva







