Descripción
| Ref | Resistencia | Ref | Resistencia |
| 1341405 | [Ω] | 1341405 | [Ω] |
| 1 | 2,7 k | ||
| 2,2 | 3,3 k | ||
| 2,7 | 3,9 k | ||
| 3,3 | 4,7 k | ||
| 3,9 | 5,6 k | ||
| 4,7 | 6,8 k | ||
| 5,6 | 8,2 k | ||
| 6,8 | 10 k | ||
| 10 | 12 k | ||
| 22 | 15 k | ||
| 27 | 18 k | ||
| 33 | 22 k | ||
| 39 | 27 k | ||
| 47 | 33 k | ||
| 56 | 47 k | ||
| 68 | 56 k | ||
| 82 | 68 k | ||
| 100 | 82 k | ||
| 120 | 100 k | ||
| 150 | 120 k | ||
| 180 | 150 k | ||
| 220 | 220 k | ||
| 270 | 270 k | ||
| 330 | 330 k | ||
| 390 | 470 k | ||
| 470 | 560 k | ||
| 560 | 680 k | ||
| 680 | 1 M | ||
| 820 | 1,2 M | ||
| 1 k | 1,5 M | ||
| 1,2 k | 2,2 M | ||
| 1,5 k | 3,3 M | ||
| 1,8 k | 10 M | ||
| 2,2 k | 33 M |



