Descripción
| Ref | Cobertura de contactor | Momento de fuerza de actuación | Longitud de eje | Posiciones estables | Posiciones | Núm. de secciones | Sal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Ncm] | [mm] | ||||||
| platado | 8,6 | 50 | 12 posiciones | 12 | 1 | para C.I. | |
| platado | 8,6 | 50 | 6 posiciones | 6 | 2 | para C.I. | |
| platado | 8,6 | 50 | 4 posiciones | 4 | 3 | para C.I. | |
| platado | 8,6 | 50 | 3 posiciones | 3 | 4 | para C.I. | |
| platado | 8,6 | 50 | 12 posiciones | 12 | 1 | para soldar | |
| platado | 8,6 | 50 | 6 posiciones | 6 | 2 | para soldar | |
| platado | 8,6 | 46 | 4 posiciones | 4 | 3 | para soldar | |
| platado | 8,6 | 46 | 3 posiciones | 3 | 4 | para soldar | |
| 6911180 | platado | 8,6 | 46 | 12 posiciones | 12 | 1 | para C.I. |
| platado | 8,6 | 46 | 6 posiciones | 6 | 2 | para C.I. | |
| platado | 8,6 | 46 | 4 posiciones | 4 | 3 | para C.I. | |
| platado | 8,6 | 46 | 3 posiciones | 3 | 4 | para C.I. | |
| platado | – | – | 12 posiciones | 12 | 1 | para C.I. | |
| platado | – | – | 12 posiciones | 12 | 1 | para C.I. | |
| dorado | 8,6 | 46 | 12 posiciones | 12 | 1 | para C.I. | |
| dorado | 8,6 | 46 | 6 posiciones | 6 | 2 | para C.I. |





