Descripción
| Ref | If | Ifsm | Urmax | Salida |
| [A] | [A] | [V] | ||
| 4420090 | 10 | 270 | 1000 | faston 6,35mm |
| 15 | 300 | 100 | faston 6,35mm | |
| 15 | 300 | 200 | faston 6,35mm | |
| 15 | 300 | 400 | faston 6,35mm | |
| 15 | 300 | 600 | faston 6,35mm | |
| 15 | 300 | 800 | faston 6,35mm | |
| 15 | 300 | 1000 | faston 6,35mm | |
| 4420094 | 25 | 400 | 50 | hilo Ø1,1mm |
| 4420093 SLIM | 25 | 400 | 800 | hilo Ø1,1mm |
| 25 | 400 | 200 | faston 6,35mm | |
| 25 | 400 | 400 | faston 6,35mm | |
| 4420095 | 25 | 400 | 600 | faston 6,35mm |
| 25 | 400 | 800 | faston 6,35mm | |
| 25 | 400 | 1000 | faston 6,35mm | |
| 35 | 400 | 50 | faston 6,35mm | |
| 35 | 400 | 100 | faston 6,35mm | |
| 35 | 400 | 200 | faston 6,35mm | |
| 35 | 400 | 400 | faston 6,35mm | |
| 35 | 400 | 600 | faston 6,35mm | |
| 4420092 SLIM | 35 | 400 | 800 | hilo Ø1,1mm |
| 4420097 | 35 | 400 | 1000 | faston 6,35mm |
| 44200974 | 35 | 400 | 1000 | faston 6,35mm |
| 50 | 500 | 100 | faston 6,35mm | |
| 50 | 500 | 200 | faston 6,35mm | |
| 50 | 500 | 400 | faston 6,35mm | |
| 50 | 400 | 600 | faston 6,35mm | |
| 4420100 | 50 | 400 | 800 | faston 6,35mm |
| 50 | 500 | 1000 | faston 6,35mm |





