Descripción
| Ref | Conf. contactos | Uinductor | Rinductor | Pinductor |
|---|---|---|---|---|
| [V CC] | [Ω] | [mW] | ||
| SPST-NO | 5 | 27 | 900 | |
| 4141235 | SPST-NO | 12 | 155 | 900 |
| SPST-NO | 12 | 155 | 900 | |
| 4141238 | SPDT | 12 | 155 | 900 |
| 4141240 | SPST-NO | 15 | 256 | 900 |
| 4141280 | SPST-NO | 24 | 576 | 1000 |

Tipo de relé electromagnético
Versión de potencia
Montaje PCB
Tensión conectada max. 300 V CA
Tensión conectada max. 30 V CC
Corriente máx. de contactos 40 A
Carga CA @R* 40A / 250V CA
Material de contactor AgCdO
Medidas interiores 31,8×26,9×19,1 mm
Peso 25 g
Temperatura de trabajo -55…85°C
| Ref | Conf. contactos | Uinductor | Rinductor | Pinductor |
|---|---|---|---|---|
| [V CC] | [Ω] | [mW] | ||
| SPST-NO | 5 | 27 | 900 | |
| 4141235 | SPST-NO | 12 | 155 | 900 |
| SPST-NO | 12 | 155 | 900 | |
| 4141238 | SPDT | 12 | 155 | 900 |
| 4141240 | SPST-NO | 15 | 256 | 900 |
| 4141280 | SPST-NO | 24 | 576 | 1000 |
